iPhone修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥19,780 | ¥21,758 | → | ¥20,438 |
iPhone 11 Pro | ¥14,780 | ¥16,258 | → | ¥14,938 |
iPhone 11 | ¥6,480 | ¥7,128 | → | ¥5,808 |
iPhone Xs Max | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone XR | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone Xs | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone X | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone SE 2020 | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 8 Plus | ¥3,480 | ¥3,828 | → | ¥2,508 |
iPhone 8 | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 7 Plus | ¥2,880 | ¥3,168 | → | ¥1,848 |
iPhone 7 | ¥1,080 | ¥1,188 | → | ¥0 |
iPhone 6s Plus | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 6s | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 6 Plus | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 6 | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone SE | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 5s | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 5c | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 5 | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥25,700 | ¥28,270 | → | ¥26,950 |
iPhone 11 Pro | ¥19,700 | ¥21,670 | → | ¥20,350 |
iPhone 11 | ¥11,700 | ¥12,870 | → | ¥11,550 |
iPhone Xs Max | ¥14,700 | ¥16,170 | → | ¥14,850 |
iPhone XR | ¥9,400 | ¥10,340 | → | ¥9,020 |
iPhone Xs | ¥9,400 | ¥10,340 | → | ¥9,020 |
iPhone X | ¥9,400 | ¥10,340 | → | ¥9,020 |
iPhone SE 2020 | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 8 Plus | ¥6,400 | ¥7,040 | → | ¥5,720 |
iPhone 8 | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 7 Plus | ¥5,700 | ¥6,270 | → | ¥4,950 |
iPhone 7 | ¥3,700 | ¥4,070 | → | ¥2,750 |
iPhone 6s Plus | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 6s | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 6 Plus | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 6 | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone SE | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 5s | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 5c | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 5 | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バッテリー交換修理は最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro Max | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 11Pro | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 11 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone Xs Max | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone XR | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone Xs | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone X | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone SE 2020 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 Plus | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 8 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 7 Plus | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 7 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 6s Plus | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 6s | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 6 Plus | ¥2,800 | ¥3,080 | → | ¥1,760 |
iPhone 6 | ¥2,800 | ¥3,080 | → | ¥1,760 |
iPhone SE | ¥2,800 | ¥3,080 | → | ¥1,760 |
iPhone 5s | ¥2,800 | ¥3,080 | → | ¥1,760 |
iPhone 5c | ¥2,800 | ¥3,080 | → | ¥1,760 |
iPhone 5 | ¥2,800 | ¥3,080 | → | ¥1,760 |
iPhone 4s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 4 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥21,000 | ¥23,100 | → | ¥21,780 |
iPhone 11 Pro | ¥20,000 | ¥22,000 | → | ¥20,680 |
iPhone 11 | ¥20,000 | ¥22,000 | → | ¥20,680 |
iPhone Xs Max | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
iPhone XR | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone Xs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
iPhone X | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
iPhone SE 2020 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 8 Plus | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 8 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 7 Plus | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 7 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 6s Plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 6s | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 6 Plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro Max | ¥21,000 | ¥23,100 | → | ¥21,780 |
iPhone 11Pro | ¥13,980 | ¥15,378 | → | ¥14,058 |
iPhone 11 | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone Xs Max | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPhone XR | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPhone Xs | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPhone X | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPhone SE 2020 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 8 Plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 8 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 7 Plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 7 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 Plus | ¥4,780 | ¥5,258 | → | ¥3,938 |
iPhone 6 | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone SE | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone 5s | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone 5c | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone 5 | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
バックカメラレンズ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMAX | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 11Pro | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 11 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone X | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 7 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone XR | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone Xs | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone X | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 7 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5c | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
スリープボタン交換修理は最短45分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Xs Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone X | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 7 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5c | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8 Plus | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 8 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 7 Plus | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 7 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 6s Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6s | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone 6 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6 | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥2,398 |
iPhone SE | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5c | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Xs Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone Xs | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone X | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 7 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5c | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 5 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
水没復旧修理は最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 Pro | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 mini | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone iPhone11 Pro Max | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11 Pro | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone Xs Max | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone XR | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone Xs | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone X | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE 2020 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xpaeria XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A4 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
